Mathematik-Abitur in Berlin
Bundesland: | Berlin | |
Schulart: | Gymnasium (Kl. 11 + 12) bzw. Gesamtschule (Kl. 12 + 13) | |
Kurs: | Leistungskurs | |
Taschenrechner: | nicht-programmierbarer Taschenrechner bzw. CAS | |
Lehrplan gültig seit: | 2014/15 | |
Ablauf der Abiturprüfung: | Zentrales Abitur, 270 Minuten, 3 Gebiete (Analysis, Stochastik, Vektorgeometrie) | |
Aufgabenübersicht erstellt in Kooperation mit: | Learn & Fun: Nachhilfe bei mir |
Was muss ich bis zum Abitur können?
Analysis (40 von 100 Punkten) | wichtigste Aufgaben im Buch |
Differentialrechnung | |
Definitions- und Wertebereich von Funktionen | |
Graphisches Ableiten | 3, 4, 5, 8 |
Ableitungsbegriff | 7 |
Ableitungsregeln | 9, 10, 11, 12, 13, 15, 23, 24, 25, 26, 28, 35, 36, 37, 41, 44, 45 |
Ableitungsregeln (Quotientenregel, Umkehrfunktion) | |
Schnitt- und Berührpunkte | 51, 52, 53, 56, 58 |
Tangenten und Normalen | 66, 69, 77, 79, 85 |
Monotonie und Extremstellen | 89, 90, 93, 96, 102 |
Krümmung und Wendestellen | 113, 117, 118, 126 |
Terrassenpunkte | 130 |
waagrechte Asymptoten | 136, 138 |
senkrechte Asymptoten | |
gemischte Aufgaben zu Funktionen ohne Parameter | 148, 154, 156, 163, 173 |
gemischte Aufgaben zu Wurzelfunktionen (ohne/mit Parameter) | |
gemischte Aufgaben zu gebrochenrationalen Funktionen (ohne/mit Parameter) | |
gemischte Aufgaben zu Logarithmusfunktionen (ohne/mit Parameter) | |
Anwendungsaufgaben | 169, 170, 180 |
Extremwertaufgaben | 199, 200, 207 |
Integralrechnung | |
Stammfunktion und unbestimmtes Integral | 215, 216, 217, 220, 227, 231, 234 |
Integration durch Substitution | 242, 245, 246 |
Partielle Integration | 249, 250 |
Berechnung von Flächeninhalten oberhalb der x-Achse | 252, 253, 256, 259, 260, 263 |
Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung | 265, 266, 267, 273, 282 |
Fläche zwischen zwei Kurven | 289, 290, 291, 293, 300 |
Mittelwert und Rotationskörper | 302, 303, 304, 306, 309 |
gemischte Aufgaben zu Wurzelfunktionen (ohne/mit Parameter) | |
gemischte Aufgaben zu gebrochenrationalen Funktionen (ohne/mit Parameter) | |
gemischte Aufgaben zu Logarithmusfunktionen (ohne/mit Parameter) | |
Numerische Verfahren | |
Newton-Verfahren | 324 |
Regula falsi | |
Numerische Integration | 329, 330, 331 |
Stochastik (30 von 100 Punkten) | wichtigste Aufgaben im Buch |
Zufallsexperimente und Wahrscheinlichkeiten | |
relative und absolute Häufigkeiten | 2, 7 |
Baumdiagramme und Wahrscheinlichkeiten | 15, 17, 18, 25 |
Additionssatz | 64, 66, 72 |
bedingte Wahrscheinlichkeiten | 75, 78, 80, 82 |
Unabhängigkeit | 87, 89 |
Kombinatorik | 31, 32, 33, 34, 35, 47, 52 |
Zufallsgrößen | |
Wahrscheinlichkeits- und Verteilungsfunktion | 96, 99, 101, 105, 106 |
Erwartungswert, Standardabweichung, Varianz | 108, 110, 113, 115, 119, 122, 125, 126, 129 |
Binomialverteilung | |
Berechnung von Wahrscheinlichkeiten | 134, 136, 137, 139, 142, 143 |
Erwartungswert, Standardabweichung, Varianz | 146, 147, 150 |
Normalverteilung | 154, 155 |
Hypothesentests | |
zweiseitige Tests | 187, 190, 191 |
Statistik | |
statistische Kenngrößen | |
Boxplots |
Vektorgeometrie (30 von 100 Punkten) | wichtigste Aufgaben im Buch |
Punkte und Vektoren | |
Rechnen mit Punkten und Vektoren | 60, 65, 67, 68, 69, 76 |
Lineare Unabhängigkeit | 77, 78, 80, 82 |
Länge von Vektoren | 83, 84, 86, 88, 90, 92 |
Skalarprodukt | 94, 96, 98, 100, 101, 102 |
Vektorprodukt | 106, 107, 108, 110, 112 |
Spatprodukt | 120, 123 |
Geraden und Ebenen | |
Geraden in Parameterform | 128, 132, 135, 136, 140, 141, 146 |
Ebenen in Parameterform | 147, 149, 153, 154, 156 |
Ebenen in Normal- und Koordinatenform | 157, 160, 161, 166, 167, 169, 171 |
Schnittprobleme | 175, 181, 183, 184, 185, 191, 192 |
Spiegelung und Symmetrie | 213, 215, 216 |
Abstandsprobleme | 194, 196, 197, 206, 210, 211, 212 |
Schnittwinkel | 217, 223 |
Kreise in der Ebene | |
Kugeln im Raum |