Mathematik Abitur Hamburg
Bundesland: | Hamburg | ![]() |
Schulart: | Gymnasiale Oberstufe | |
Kursart: | alle Schüler |
Analysis | Buch geeignet? | ja (ca. 90%) |
Differentialrechnung Ableitungsregeln, Tangenten, Monotonie, Extremstellen, Krümmung, Wendestellen, Asymptoten, Kurvendiskussion, … | ja* | |
Integralrechnung Stammfunktion, Integrationsregeln, Flächeninhalte, Rotationskörper, … | ja | |
Numerische Verfahren Regression, Newton-Verfahren, Integration, … | ja |
*: Einige Teilabschnitte stehen (noch) nicht zur Verfügung, wie z.B. Quotientenregel, senkrechte Asymptoten, gebrochenrationale Funktionen, Ortskurven, Populationsmodelle. Kontaktieren Sie mich bei Bedarf, ich kann Ihnen entsprechendes Material kostenlos zukommen lassen.
Stochastik | Buch geeignet? | ja (ca. 95%) |
Zufallsexperimente relative und absolute Häufigkeiten, Baumdiagramme, Wahrscheinlichkeiten, bedingte Wahrscheinlichkeiten, Unabhängigkeit, Kombinatorik | ja | |
Zufallsgrößen Wahrscheinlichkeitsfunktion, Verteilungsfunktion, Erwartungswert, Varianz, Standardabweichung | ja | |
Binomialverteilung Bernoullikette, Wahrscheinlichkeiten, Erwartungswert, Standardabweichung, Sigma-Regeln, Approximation | ja | |
Normalverteilung Wahrscheinlichkeiten, Erwartungswert, Standardabweichung | ja | |
Hypothesentests einseitige Tests, zweiseitige Tests | ja |
*: Der Teilabschnitt zu allgemeinen stetigen Zufallsgrößen steht (noch) nicht zur Verfügung. Kontaktieren Sie mich bei Bedarf, ich kann Ihnen entsprechendes Material kostenlos zukommen lassen.
nicht abiturrelevant, aber im Buch enthalten:
Kombinatorik, Vertrauensintervalle, Boxplots
Vektorgeometrie | Buch geeignet? | ja (ca. 80%) |
Lineare Gleichungssysteme Matrix, Vektor, Gauß-Verfahren, Lösungsvielfalt, … | ja | |
Punkte und Vektoren Rechnungen, Unabhängigkeit, Länge, Abstand, Skalarprodukt | ja | |
Geraden und Ebenen Parameterform, Normalform, Koordinatenform, Schnittprobleme, Abstandsprobleme, … | ja |
*: Die Teilabschnitte mehrstufigen Prozessen, sowie zu Kreisen und Kugeln im Raum steht (noch) nicht zur Verfügung. Kontaktieren Sie mich bei Bedarf, ich kann Ihnen entsprechendes Material kostenlos zukommen lassen.
nicht abiturrelevant, aber im Buch enthalten:
Vektorprodukt, Spatprodukt,