Mathematik Abitur Sachsen-Anhalt
Bundesland: | Sachsen-Anhalt | |
Schulart: | gymnasiale Oberstufe | |
Kursart: | alle Schüler |
Analysis | Buch geeignet? | ja (ca. 85%) |
Differentialrechnung Ableitungsregeln, Tangenten, Monotonie, Extremstellen, Krümmung, Wendestellen, Asymptoten, Kurvendiskussion, … | ja* | |
Integralrechnung Stammfunktion, Integrationsregeln, Flächeninhalte, … | ja | |
Numerische Verfahren Newton-Verfahren | ja |
*: Einige Teilabschnitte stehen (noch) nicht zur Verfügung, wie z.B.: Stetigkeit, Quotientenregel, gebrochenrationale Funktionen, Logarithmusfunktion, Kurvenscharen. Kontaktieren Sie mich bei Bedarf, ich kann Ihnen entsprechendes Material kostenlos zukommen lassen.
nicht abiturrelevant, aber im Buch enthalten:
Regression, Numerische Integration
Stochastik | Buch geeignet? | ja (ca. 90%) |
Zufallsexperimente relative und absolute Häufigkeiten, Baumdiagramme, Wahrscheinlichkeiten, bedingte Wahrscheinlichkeiten, Unabhängigkeit | ja | |
Zufallsgrößen Wahrscheinlichkeitsfunktion, Verteilungsfunktion, Erwartungswert, Varianz, Standardabweichung | ja | |
Binomialverteilung Bernoullikette, Wahrscheinlichkeiten, Erwartungswert, Standardabweichung, Sigma-Regeln, Approximation | ja | |
Normalverteilung Wahrscheinlichkeiten, Erwartungswert, Standardabweichung | ja | |
Statistik Boxplots | nein* |
*: Dieser Teilabschnitt steht (noch) nicht zur Verfügung. Kontaktieren Sie mich bei Bedarf, ich kann Ihnen entsprechendes Material kostenlos zukommen lassen.
nicht abiturrelevant, aber im Buch enthalten:
Hypothesentests
Vektorgeometrie | Buch geeignet? | ja (ca. 90%%) |
Lineare Gleichungssysteme Matrix, Vektor, Gauß-Verfahren, Lösungsvielfalt, … | ja | |
Punkte und Vektoren Rechnungen, Unabhängigkeit, Länge, Abstand, Skalarprodukt, Vektorprodukt | ja | |
Geraden und Ebenen Parameterform, Normalform, Koordinatenform, Schnittprobleme, Abstandsprobleme, Schnittwinkel | ja | |
Kreise in der Ebene Lagebeziehungen, Tangenten | nein* |
*: Dieser Teilabschnitt steht (noch) nicht zur Verfügung. Kontaktieren Sie mich bei Bedarf, ich kann Ihnen entsprechendes Material kostenlos zukommen lassen.
nicht abiturrelevant, aber im Buch enthalten:
Determinanten, Spatprodukt