Bundesland: | Baden-Württemberg | ![]() |
Schulart: | Allgemeinbildendes Gymnasium | |
Kursart: | alle Schüler |
Analysis | Buch geeignet? | ja (90%) |
Differentialrechnung Ableitungsregeln, Tangenten, Monotonie, Extremstellen, Krümmung, Wendestellen, Asymptoten, Kurvendiskussion, … | ja* | |
Integralrechnung Stammfunktion, Integrationsregeln, Flächeninhalte, Rotationskörper, … | ja | |
Numerische Verfahren Regression, Newton-Verfahren, Integration, … | ja |
*: Einige Teilabschnitte stehen (noch) nicht zur Verfügung, wie z.B. Quotientenregel, senkrechte Asymptoten, Ortskurven. Kontaktieren Sie mich bei Bedarf, ich kann Ihnen entsprechendes Material kostenlos zukommen lassen.
Stochastik | Buch geeignet? | ja (100%) |
Zufallsexperimente relative und absolute Häufigkeiten, Baumdiagramme, Wahrscheinlichkeiten, bedingte Wahrscheinlichkeiten, Unabhängigkeit, Kombinatorik | ja | |
Zufallsgrößen Wahrscheinlichkeitsfunktion, Verteilungsfunktion, Erwartungswert, Varianz, Standardabweichung | ja | |
Binomialverteilung Bernoullikette, Wahrscheinlichkeiten, Erwartungswert, Standardabweichung, Sigma-Regeln, Approximation | ja | |
Hypothesentests einseitige Tests, zweiseitige Tests | ja |
nicht abiturrelevant, aber im Buch enthalten:
Normalverteilung: Wahrscheinlichkeiten, Erwartungswert, Standardabweichung
Schätzen unbekannter Wahrscheinlichkeiten: Stichproben, Vertrauensintervalle
Vektorgeometrie | Buch geeignet? | ja (90%) |
Lineare Gleichungssysteme Matrix, Vektor, Gauß-Verfahren, Lösungsvielfalt, … | ja | |
Punkte und Vektoren Rechnungen, Unabhängigkeit, Länge, Abstand, Skalarprodukt, Vektorprodukt, Spatprodukt | ja | |
Geraden und Ebenen Parameterform, Normalform, Koordinatenform, Schnittprobleme, Abstandsprobleme, … | ja | |
Kreise und Kugeln im Raum Lagebeziehungen, Tangenten und Tangentialebenen, Polare und Polarebenen | nein* |
*: Dieser Teilabschnitt steht (noch) nicht zur Verfügung. Kontaktieren Sie mich bei Bedarf, ich kann Ihnen entsprechendes Material kostenlos zukommen lassen.